JFN ONLINE TOP > 会社概要
名称
株式会社ジャパンエフエムネットワーク(略称JFNC)
本社スタジオ
東京都千代田区麹町一丁目8番地 JFNセンター
資本金
4億円
設立
昭和59年5月31日
株主
| 株式会社エフエム東京 | 株式会社エフエム大阪 |
| 株式会社エフエム愛知 | 株式会社エフエム福岡 |
| 株式会社エフエム北海道 | 株式会社エフエム仙台 |
| 静岡エフエム放送株式会社 | 広島エフエム放送株式会社 |
| 株式会社エフエム愛媛 | 株式会社エフエム長崎 |
| 株式会社エフエム沖縄 | 株式会社エフエム宮崎 |
| 福井エフエム放送株式会社 | 富山エフエム放送株式会社 |
| 株式会社エフエム秋田 | 三重エフエム放送株式会社 |
| 株式会社エフエム岩手 | 株式会社エフエム群馬 |
| 株式会社エフエム熊本 | 株式会社エフエム山口 |
| 株式会社エフエム山陰 | 株式会社エフエム青森 |
| 株式会社エフエムラジオ新潟 | 株式会社エフエム香川 |
| 長野エフエム放送株式会社 | 株式会社エフエム山形 |
| 株式会社エフエム石川 | 株式会社エフエム大分 |
| 株式会社エフエム佐賀 | 株式会社エフエム徳島 |
| 株式会社エフエム高知 | 株式会社エフエム鹿児島 |
| 株式会社エフエム栃木 | 株式会社エフエム福島 |
| 株式会社エフエム滋賀 | 岡山エフエム放送株式会社 |
| 岐阜エフエム放送株式会社 | 兵庫エフエム放送株式会社 |
| (以上38社 H22.4.30現在) |
業務内容
役員
| 取締役会長 | 冨木田 道臣 | (エフエム東京代表取締役社長) |
| 代表取締役社長 | 伊達 寛 | |
| 常務取締役 | 大河内 悟 | |
| 下田 寛海 | (営業部長委嘱) | |
| 取締役 | 津坂 一美 | (全国FM放送協議会事務局長) |
| 飯塚 基弘 | (制作部長委嘱) | |
| 石井 博之 | (エフエム東京常務取締役) | |
| 石田 哲博 | (エフエム群馬 代表取締役社長) | |
| 黒坂 修 | (エフエム東京 常務取締役) | |
| 剣持 文仁 | (エフエム仙台代表取締役社長) | |
| 佐々木 克 | (エフエム福岡代表取締役社長) | |
| 鈴木 一喜 | (静岡エフエム放送代表取締役社長) | |
| 高田 二郎 | (エフエム秋田 代表取締役社長) | |
| 田辺 善仁 | (エフエム大阪 代表取締役社長) | |
| 丹羽 勇 | (三重エフエム放送 代表取締役社長) | |
| 野方 正治 | (エフエム熊本 代表取締役社長) | |
| 濵辺 弘志 | (エフエム山陰 代表取締役社長) | |
| 本多 立太郎 | (エフエム愛知代表取締役社長) | |
| 松岡 祥昭 | (エフエム北海道代表取締役社長) | |
| 松田 弘 | (広島エフエム放送代表取締役社長) | |
| 監査役 | 小川 正則 | (エフエム佐賀代表取締役社長) |
| 神野 俊彦 | (エフエム栃木 代表取締役社長) | |
| 長濱 弘真 | (エフエム沖縄代表取締役社長) | |
| 常勤役職員 | 役員 5名 | |
| 職員 31名 | ||
| 計 36名 |
沿革
| 民放FM局の合理的な運営に寄与することを目的とした番組供給会社として設立される。 | ||
| 昭和59年 | 3月29日 | 設立発起人会開催 |
| 発起人 | ||
| FM東京 FM大阪 FM愛知FM福岡 FM北海道 | ||
| FM仙台 FM静岡 広島FMFM愛媛 FM長崎 | ||
| 5月31日 | 資本金1億円で発足 | |
| 9月1日 | FM沖縄に番組供給開始 | |
| 12月1日 | FM宮崎に番組供給開始 | |
| 12月18日 | FM福井に番組供給開始 | |
| 昭和60年 | 4月1日 | FM富山・FM秋田に番組供給開始 |
| 6月1日 | FM三重に番組供給開始 | |
| 10月1日 | FM岩手・FM群馬に番組供給開始 | |
| 11月1日 | FM中九州に番組供給開始 | |
| 12月1日 | FM山口に番組供給開始 | |
| 昭和61年 | 3月14日 | 資本金1億4千万円に増資 |
| 10月1日 | FM山陰に番組供給開始 | |
| 昭和62年 | 4月1日 | FM青森に番組供給開始 |
| 10月1日 | FM新潟に番組供給開始 | |
| 昭和63年 | 4月1日 | FM香川に番組供給開始 |
| 8月 8日 | FM富士に番組供給開始 | |
| 10月1日 | FM長野に番組供給開始 | |
| 平成 元年 | 4月1日 | FM山形に番組供給開始 |
| 平成 2年 | 4月1日 | FM石川に番組供給開始 |
| 平成 3年 | 10月1日 | FM大分に番組供給開始 |
| 平成 4年 | 4月1日 | FM佐賀・FM徳島・FM高知に番組供給開始 |
| 10月1日 | FM鹿児島に番組供給開始 | |
| 平成 6年 | 4月1日 | FM栃木に番組供給開始 |
| 平成 7年 | 9月1日 | 資本金4億円に増資 |
| 10月1日 | FM福島に番組供給開始 | |
| 平成 8年 | 12月1日 | FM滋賀に番組供給開始 |
| 平成11年 | 4月1日 | FM岡山に番組供給開始 |
| 平成13年 | 4月1日 | FM岐阜に番組供給開始 |
| 平成15年 | 4月1日 | Kiss-FM KOBEに番組供給開始 |
決算
年1回(4月)
取引銀行
みずほコーポレート銀行 大手町営業部